Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, china
Marca: TONGLINT
Certificação: IS16949/SGS
Número do modelo: BV43
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 30pcs
Detalhes da embalagem: em umas caixas ou pela exigência de cliente
Nome do produto: | Casas de rolamentos | Modelo: | BV43 |
Número da parte OE: | N/A | Adequado para Turbo: | 5303-970-0127 / 5303-988-0127 |
Turbo OEM: | 28200-4A480 | Aplicação: | Hyundai H-1 CRDI |
Materiais: | HT250 | Serviço OE: | - Sim, sim. |
BV43 5303-988-0127 28200-4A480 VTG Turbo Bearing Housing para Hyundai Auto Parts
Especificações:
Modelo Turbo |
BV43 |
Número da parte OE. |
N/A |
Adequado para Turbo |
5303-970-0127 / 5303-988-0127 |
Turbo OEM n.o. |
28200-4A480 |
P/N intercambiável |
5303 988 0145 / 5303 970 0145 |
Aplicação |
Hyundai H-1 CRDI |
Materiais |
HT250 |
Tipo de refrigeração / rolamento |
Água |
Descrição:
A Tonglint pode projetar, processar e produzir carcaças de rolamentos de acordo com os desenhos ou amostras dos clientes.
Para os clientes que necessitam de carcaças de rolamentos, é fortemente recomendado que nos forneça o modelo e número de montagem dos produtos.Especifique os seus pedidos e ofereça os parâmetros técnicos.
Mais pormenores
Outras carcaças de rolamentos da série K
Modelo | Especificações | Tonglint não. |
Entrada Orifício de flange |
Entrada de óleo | Flanco de saída | Saída de óleo | Entrada de água | Saída de água |
K27/K28 | K27-107 | TLBH30001 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | |||
K27-88 | TLBH30002 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | ||||
K27-82 | TLBH30003 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | ||||
JP82 | TLBH30004 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | ||||
J90 | TLBH30005 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | ||||
J80 | TLBH30006 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | ||||
K29 | K29 | TLBH30007 | M10X1.5 |
Φ13 |
M10X1.5 | |||
HGD | TLBH30008 | M10X1.5 | Φ13 | M10X1.5 | ||||
KJ003 | TLBH30009 | M10X1.5 | Φ13 | M10X1.5 | ||||
KJ003A-Sistema britânico | TLBH30010 | 3/8-16UNC | Φ13 | 3/8-16UNC | ||||
TLBH30011 | 3/8-16UNC | Φ13 | 3/8-16UNC | |||||
K03 | Óleo K03 | TLBH30012 | M10X1.0 | 2-M6 | ||||
K03 água | TLBH30013 | M12X1.5 | 2-M6 | M14X1.5 | M14X1.5 | |||
KP35 | KP35-1 | TLBH30014 | M10X1 | 2-M6 | 13.5 | |||
KP35-2 | TLBH30015 | M10X1 | M18X1.5 | |||||
K16 | K16 | TLBH30016 | M12X1.5 | M16X1.5 | ||||
K16-2 | TLBH30017 | M12X1.5 | 2-M6 | |||||
BV39/ KP39 |
Apto para 5439-988-0022 |
TLBH30018 | ||||||
Apto para 5439-988-0007 | TLBH30019 | |||||||
K04 | 5304-151-0006 | TLBH30020 | M10X1 | 2-M6X1 | ||||
5304-150-0011 | TLBH30021 | M12X1.5 | 2-M6X1 | |