Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, china
Marca: TONGLINT
Certificação: IS16949/SGS
Número do modelo: BV43
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 30pcs
Detalhes da embalagem: em umas caixas ou pela exigência de cliente
Nome do produto: | Alojamento de rolamento | Modelo: | BV43 |
Número da peça de OE: | N/A | Ajuste para o turbocompressor: | 5303-970-0144/5303-988-0144 |
OEM do turbocompressor: | 28200-4A470 | Aplicação: | KIA Sorento Hyundai 2,5 CRDi |
Material: | HT250 | Serviço de OE: | Sim |
Alojamento de rolamento do turbocompressor de BV43 5303-988-0144 28200-4A470 VTG para Hyundai/KIA
Especificações:
Modelo do turbocompressor |
BV43 |
Número da peça de OE. |
N/A |
Ajuste para o turbocompressor |
5303-970-0144/5303-988-0144 |
OEM do turbocompressor não. |
28200-4A470 |
P/N permutável |
5303-970-0122/5303-988-0122/5303-970-0097/5303-988-0097 |
Aplicação |
KIA Sorento Hyundai 2,5 CRDi |
Material |
HT250 |
Tipo refrigerar/rolamento |
Água |
Descrição:
Tonglint pode projetar, processar e produzir os alojamentos de rolamento pelos desenhos ou as amostras dos clientes.
Para clientes com necessidade dos alojamentos de rolamento, recomenda-se fortemente fornecer-nos o modelo e o conjunto não dos produtos. Se você tem algumas exigências especiais para um determinado modelo, especifique por favor seus pedidos e ofereça os parâmetros técnicos.
Mais detalhes
Outros alojamentos de rolamento de séries de K
Modelo | Especificação | Tonglint não. |
Entrada Furo da flange |
Entrada do óleo | Furo da flange da tomada | Tomada do óleo | Entrada da água | Tomada da água |
K27/K28 | K27-107 | TLBH30001 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | |||
K27-88 | TLBH30002 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | ||||
K27-82 | TLBH30003 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | ||||
JP82 | TLBH30004 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | ||||
J90 | TLBH30005 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | ||||
J80 | TLBH30006 | M8X1.25 | Φ10.8 | M8*1.25 | ||||
K29 | K29 | TLBH30007 | M10X1.5 |
Φ13 |
M10X1.5 | |||
HGD | TLBH30008 | M10X1.5 | Φ13 | M10X1.5 | ||||
KJ003 | TLBH30009 | M10X1.5 | Φ13 | M10X1.5 | ||||
Sistema de KJ003A-British | TLBH30010 | 3/8-16UNC | Φ13 | 3/8-16UNC | ||||
TLBH30011 | 3/8-16UNC | Φ13 | 3/8-16UNC | |||||
K03 | Óleo K03 | TLBH30012 | M10X1.0 | 2-M6 | ||||
Água K03 | TLBH30013 | M12X1.5 | 2-M6 | M14X1.5 | M14X1.5 | |||
KP35 | KP35-1 | TLBH30014 | M10X1 | 2-M6 | 13,5 | |||
KP35-2 | TLBH30015 | M10X1 | M18X1.5 | |||||
K16 | K16 | TLBH30016 | M12X1.5 | M16X1.5 | ||||
K16-2 | TLBH30017 | M12X1.5 | 2-M6 | |||||
BV39/KP39 |
Ajuste para 5439-988-0022 |
TLBH30018 | ||||||
Ajuste para 5439-988-0007 | TLBH30019 | |||||||
K04 | 5304-151-0006 | TLBH30020 | M10X1 | 2-M6X1 | ||||
5304-150-0011 | TLBH30021 | M12X1.5 | 2-M6X1 |