Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | TONGLINT |
Certificação: | TS16949 / SGS |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Detalhes da embalagem: | embalagem neutra |
Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 10 conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto | Preço: | Inquiry |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem: | embalagem neutra | Tempo de entrega: | 30 DIAS |
Termos de pagamento: | T / T ou Western Union ou paypal | ||
Realçar: | carcaça do molde de metal,Fundição de Alumínio |
Descrição de produto
Fazer à máquina personalizado do CNC da elevada precisão feito sob encomenda morre peças de automóvel do molde de carcaça, molde que faz auto peças sobresselentes
Especificações:
Mercadoria |
Morre o molde de carcaça |
Material |
Liga de alumínio |
Manutenção |
Após os tiros 10000pcs |
Serviço de OE |
Sim |
Projeto |
CAD/CAM/CAE |
Padrão |
Por o pedido dos clientes |
Fazer à máquina |
CNC |
Imagens:
Descrição:
Tonglint pode empreender todos os tipos do projeto e da fabricação de molde da carcaça
1. Teste padrão da carcaça de areia
2. Molde de carcaça do metal
3. testes padrões da Quente-núcleo-caixa
4. Projeto de processo da carcaça
Entrementes, Tonglint pode oferecer a consulta técnica em carcaças para livre.
1.Casting techinic
soluções do defeito 2.Casting
aplicação 3.CAD/CAM/CAE na fabricação do molde
Vantagens competitivas:
1. Termine a corrente da indústria
2. Variedade de produtos
3. Experiência rica
4. Qualidade digna de crédito
5. Preço competitivo
6. Serviço de uma paragem
Outros produtos disponíveis:
Turbocompressor e cartucho
K03 | 53039700001/53039880001 | |
K03 | 53039700005/53039880005 | 058145703C/E/H/L |
K03 | 53039700006/53039880006 | |
K03 | 53039700015/53039880015 | |
K03 | 53039700016/53039880016 | |
K03 | 53039700017/53039880017 | |
K03 | 53039700025/53039880025 | 058145703K |
K03 | 53039700029/53039880029 | |
K03 | 53039700036/53039880036 | |
K03 | 53039700052/53039880052 | |
K03 | 53039700055/53039880055 | |
K03 | 53039700058/53039880058 | |
K03 | 53039700053/53039880053 | |
K04 | 53049880015 | 05EK5046887 |
K04 | 53049880023 | 06A145704Q |
K04 | 53049880025 | 078145703M |
K04 | 53049880026 | 078145702M |
K04 | 53049880029 | |
K04 | 53049700001/53049880001 | |
K04 | 53049700022/53049880022 | |
K14 | 53149707018/53149887018 | 074145701A |
K16 | 53169707129 | 9040968599 |
K27 | 53279706016 | |
K27 | 5327 970 6206/5327 988 6206 | 003 096 5499/0030365599KZ |
K27 | 5327-970-6441 | |
K27-422 | 5327-970-6502 | 0040967499KZ |
K27-422 | 5327 970 6201 | 002 096 7499/002 096 6699 |
K29 | 53299707001 | |
K31 | 53319887201 | |
K36 | ||
K37 | ||
KP35 | 54359700000/54359880000 | |
KP35 | 54359700002/54359880002 | |
KP35 | 54359700005/54359880005 | |
KP35 | 54359700009/54359880009 | |
KP39 | 54399880007 | |
BV39/KP39 | 54399880022 | 038253014G |
Incorpore sua mensagem